点検・車検のお預り期間中、代車もご用意できます。(125cc or 50cc) ご希望の方は事前にご予約ください(^^)
※消費税10%込の価格です。
6ヶ月点検 | 12ヶ月点検 | 24ヶ月点検 | |
---|---|---|---|
国産・台湾・ユーロスポーツ | |||
スクーター ~125cc | ¥4,000 | ¥6,600 | |
ビジネス・スポーツ ~125cc | ¥5,300 | ¥7,900 | |
~250cc | ¥6,600 | ¥9,300 | |
~400cc | ¥7,900 | ¥10,600 | ¥19,800 |
401cc~ | ¥10,600 | ¥13,200 | ¥23,800 |
ユーロスクーター | |||
~125cc | ¥5,300 | ¥7,900 | |
126cc~250cc | ¥7,900 | ¥10,600 |
※表の金額は点検基本料金となります。
※整備中に発見した故障箇所など、必要な部品交換や修理に関して、
定期点検に含まれない内容については、別途工賃が掛ります。
持ち込み検査料 | ヘッドライトテスター | 印紙・重量税 | 書類代 | 自賠責(24ヶ月) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
¥23,800 | ¥2,200 | ¥5,600~ | ¥3,600 | ¥8,760 | ¥43,960~ |
※車検には、この他に「24ヶ月点検料金・交換部品費用」が別途かかります。
エンジンオイル交換 | ~125cc | ¥1,400 |
---|---|---|
126cc~ | ¥2,300 | |
オイルフィルター交換 | ¥1,200 |
フロント | リア | |
---|---|---|
ビジネス車 50cc~125cc | ¥4,000 | ¥6,600 |
国産・台湾スクーター※ 50cc~125cc | ¥4,000 | ¥5,300 |
ビックスクーター 126cc~ | ¥5,300 | ¥7,900 |
スポーツ・トレール 50cc~125cc | ¥5,300 | ¥5,800 |
スポーツ・トレール 126cc~ | ¥6,600 | ¥7,300 |
アメリカン 400cc以上 | ¥8,000 | ¥8,000~ |
※サブアーム付き車両(PCX・シグナス等)のリアタイヤ交換の場合は交換工賃¥7,900となります。
※上記の他にタイヤ処分代が掛かります。
チューブレスタイヤ | ¥2,400/1箇所 |
---|---|
チューブタイヤ | チューブ交換となる為、チューブ代と 上記のタイヤ交換工賃が掛かります。 |
バッテリー持込充電 | ¥1,300 |
---|---|
要脱着(充電電圧点検含む) | ¥3,300 |
バッテリー交換 | ¥3,300 |
バッテリー処分 | 無料 |
ブレーキマスター1つ当たり | ¥2,700 |
---|
※フロントダブルディスクの場合1.5倍
1キャリパー当たり | ¥4,000 |
---|
正立フォーク | ¥21,000~ |
---|---|
倒立フォーク | ¥24,000~ |
ネイキッド | ¥12,100 |
---|---|
フルカウル・スクーター | ¥16,500 |
セットアップ料 | ¥3,300 |
ネイキッド | ¥11,000 |
---|---|
フルカウル・スクーター | ¥14,300 |
※リアカメラの取付はプラス5,500円です。
見積もり料金 | 見積り合計額の20% |
---|